Prima Categoria FVG - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivai Rauscedo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | |
Pravis 1971 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
Unione SMT | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
Virtus Roveredo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
Sedegliano | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | |
Vigonovo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | |
San Daniele | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
Azzanese | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
Camino | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
Barbeano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | |
Calcio Bannia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
Union Rorai | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 21 | -4 | |
Liventina San Odorico | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
Vallenoncello | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
Ceolini | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 26 | -18 | |
Sarone Caneva | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 32 | -29 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/01/2024 14:30 |
Azzanese
1 - 2
Sedegliano
|
Domenica 14/01/2024 14:30 |
Liventina San Odorico
2 - 2
Barbeano
|
Domenica 14/01/2024 14:30 |
Pravis 1971
1 - 1
Camino
|
Domenica 14/01/2024 14:30 |
Sarone Caneva
0 - 2
Virtus Roveredo
|
Domenica 14/01/2024 14:30 |
Union Rorai
2 - 1
Calcio Bannia
|
Domenica 14/01/2024 14:30 Comunale Lestans |
Unione SMT
5 - 0
Ceolini
|
Domenica 14/01/2024 14:30 |
Vigonovo
1 - 0
Vallenoncello
|
Domenica 14/01/2024 14:30 |
Vivai Rauscedo
1 - 0
San Daniele
|
Altre classifiche