Prima Categoria FVG - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unione SMT | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 13 | 23 | |
Barbeano | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 | |
Sedegliano | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | |
Virtus Roveredo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 | |
Vigonovo | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | |
San Daniele | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 37 | 21 | 16 | |
Pravis 1971 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 13 | 15 | |
Vivai Rauscedo | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 31 | 19 | 12 | |
Liventina San Odorico | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 21 | 12 | |
Azzanese | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 25 | 3 | |
Camino | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 20 | 2 | |
Union Rorai | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 26 | 0 | |
Ceolini | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
Vallenoncello | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
Calcio Bannia | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 39 | -19 | |
Sarone Caneva | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 45 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/05/2024 15:30 |
Union Rorai
2 - 2
Azzanese
|
Domenica 05/05/2024 15:30 |
Sedegliano
3 - 0
Barbeano
|
Domenica 05/05/2024 15:30 |
Vallenoncello
0 - 0
Camino
|
Domenica 05/05/2024 15:30 |
Vivai Rauscedo
3 - 1
Liventina San Odorico
|
Domenica 05/05/2024 15:30 |
Ceolini
3 - 2
Pravis 1971
|
Domenica 05/05/2024 15:30 |
San Daniele
4 - 1
Sarone Caneva
|
Domenica 05/05/2024 15:30 Comunale Lestans |
Unione SMT
5 - 1
Vigonovo
|
Domenica 05/05/2024 15:30 |
Calcio Bannia
2 - 3
Virtus Roveredo
|
Altre classifiche