Prima Categoria FVG - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus Roveredo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | |
Pravis 1971 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | 12 | |
Vigonovo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
Barbeano | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
Sedegliano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
Vivai Rauscedo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
San Daniele | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
Unione SMT | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
Azzanese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
Camino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
Union Rorai | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
Liventina San Odorico | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
Ceolini | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
Calcio Bannia | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | |
Vallenoncello | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
Sarone Caneva | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 28 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/02/2024 14:30 |
Pravis 1971
2 - 1
Azzanese
|
Domenica 18/02/2024 14:30 |
Calcio Bannia
0 - 4
Ceolini
|
Domenica 18/02/2024 14:30 |
Camino
3 - 0
Liventina San Odorico
|
Domenica 18/02/2024 14:30 |
Sedegliano
0 - 1
San Daniele
|
Domenica 18/02/2024 14:30 |
Virtus Roveredo
2 - 0
Union Rorai
|
Domenica 18/02/2024 14:30 |
Barbeano
0 - 3
Unione SMT
|
Domenica 18/02/2024 14:30 |
Sarone Caneva
1 - 1
Vigonovo
|
Domenica 18/02/2024 14:30 |
Vallenoncello
1 - 2
Vivai Rauscedo
|
Altre classifiche