Prima Categoria FVG - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivai Rauscedo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
Pravis 1971 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
San Daniele | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
Unione SMT | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
Vigonovo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
Azzanese | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
Sedegliano | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
Camino | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
Liventina San Odorico | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
Virtus Roveredo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
Calcio Bannia | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | |
Vallenoncello | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | |
Ceolini | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 29 | -16 | |
Union Rorai | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
Barbeano | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
Sarone Caneva | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 14:30 |
Vivai Rauscedo
2 - 0
Barbeano
|
Domenica 11/02/2024 14:30 |
Calcio Bannia
0 - 1
Camino
|
Domenica 11/02/2024 14:30 |
Vigonovo
1 - 2
Liventina San Odorico
|
Domenica 11/02/2024 14:30 |
Union Rorai
2 - 3
Pravis 1971
|
Domenica 11/02/2024 14:30 |
Azzanese
3 - 0
Sarone Caneva
|
Domenica 11/02/2024 14:30 |
Ceolini
2 - 4
Sedegliano
|
Domenica 11/02/2024 14:30 |
San Daniele
2 - 1
Vallenoncello
|
Domenica 11/02/2024 14:30 Comunale Lestans |
Unione SMT
2 - 2
Virtus Roveredo
|
Altre classifiche