Prima Categoria FVG - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Daniele | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
Vivai Rauscedo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
Pravis 1971 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
Unione SMT | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
Azzanese | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
Vigonovo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
Sedegliano | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
Calcio Bannia | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
Camino | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
Virtus Roveredo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
Ceolini | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 28 | -16 | |
Vallenoncello | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
Barbeano | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Liventina San Odorico | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
Union Rorai | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | |
Sarone Caneva | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 25 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Camino
1 - 3
Azzanese
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Barbeano
2 - 1
Calcio Bannia
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Virtus Roveredo
0 - 0
Ceolini
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Pravis 1971
1 - 2
San Daniele
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Vallenoncello
0 - 0
Sedegliano
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Vigonovo
2 - 0
Union Rorai
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Liventina San Odorico
2 - 2
Unione SMT
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Sarone Caneva
1 - 2
Vivai Rauscedo
|
Altre classifiche