Prima Categoria FVG - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Daniele | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
Camino | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | |
Vivai Rauscedo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
Pravis 1971 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
Calcio Bannia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
Sedegliano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
Unione SMT | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
Azzanese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Vallenoncello | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
Virtus Roveredo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Vigonovo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
Liventina San Odorico | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Barbeano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
Ceolini | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
Union Rorai | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
Sarone Caneva | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/11/2023 14:30 |
Azzanese
3 - 4
Ceolini
|
Domenica 19/11/2023 14:30 |
Liventina San Odorico
3 - 1
Sedegliano
|
Domenica 19/11/2023 14:30 |
Pravis 1971
1 - 0
Barbeano
|
Domenica 19/11/2023 14:30 |
Sarone Caneva
1 - 3
Vallenoncello
|
Domenica 19/11/2023 14:30 |
Union Rorai
0 - 0
San Daniele
|
Domenica 19/11/2023 14:30 Comunale Lestans |
Unione SMT
2 - 1
Vivai Rauscedo
|
Domenica 19/11/2023 14:30 |
Vigonovo
3 - 0
Calcio Bannia
|
Domenica 19/11/2023 14:30 |
Virtus Roveredo
1 - 1
Camino
|
Altre classifiche