Prima Categoria FVG - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Daniele | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
Vivai Rauscedo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Calcio Bannia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
Pravis 1971 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
Camino | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
Sedegliano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Unione SMT | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
Azzanese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Virtus Roveredo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Vigonovo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
Liventina San Odorico | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Barbeano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
Vallenoncello | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Union Rorai | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
Ceolini | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 20 | -15 | |
Sarone Caneva | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Barbeano
3 - 0
Sarone Caneva
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Calcio Bannia
3 - 3
Azzanese
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Camino
2 - 1
Vivai Rauscedo
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Ceolini
1 - 0
Union Rorai
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
San Daniele
1 - 1
Unione SMT
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Sedegliano
3 - 2
Vigonovo
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Vallenoncello
2 - 3
Liventina San Odorico
|
Domenica 12/11/2023 14:30 |
Virtus Roveredo
2 - 0
Pravis 1971
|
Altre classifiche