Prima Categoria FVG - Gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pravis 1971 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Barbeano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Vigonovo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Virtus Roveredo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Camino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Unione SMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Azzanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calcio Bannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ceolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Union Rorai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sedegliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vivai Rauscedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vallenoncello | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Liventina San Odorico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Sarone Caneva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/09/2023 15:00 |
Azzanese
3 - 3
Camino
|
Domenica 17/09/2023 15:00 |
Calcio Bannia
2 - 3
Barbeano
|
Domenica 17/09/2023 15:00 |
Ceolini
0 - 1
Virtus Roveredo
|
Domenica 17/09/2023 15:00 |
San Daniele
3 - 5
Pravis 1971
|
Domenica 17/09/2023 15:00 |
Sedegliano
3 - 1
Vallenoncello
|
Domenica 17/09/2023 15:00 |
Union Rorai
1 - 2
Vigonovo
|
Domenica 17/09/2023 15:00 Comunale Lestans |
Unione SMT
2 - 0
Liventina San Odorico
|
Domenica 17/09/2023 15:00 |
Vivai Rauscedo
6 - 0
Sarone Caneva
|
Altre classifiche